Sizing guide
đź§µ TWiSTiD THREADS Size Guide
Welcome to our Size Guide! We've compiled detailed sizing information to help you choose the best fit for your TWiSTiD THREADS gear.
Measurements are taken with the garment laid flat. For best results, compare these to a similar item you own. Allow for a slight variation of up to 2.3cm.
Calm and Stay – Unisex Jersey Short Sleeve Tee
| Size | Chest Width (cm) | Length (cm) | Closest AU Size |
|---|---|---|---|
| XS | 41.9 | 68.6 | 6–8 |
| S | 45.7 | 71.1 | 8–10 |
| M | 50.8 | 73.7 | 12–14 |
| L | 55.9 | 76.2 | 16–18 |
| XL | 61.0 | 78.7 | 20–22 |
| 2XL | 66.0 | 81.3 | 24 |
| 3XL | 71.1 | 83.8 | 26 |
| 4XL | 76.2 | 86.4 | 28+ |
Chaos – Unisex Jersey V-Neck Tee
| Size | Chest Width (cm) | Length (cm) | Closest AU Size |
|---|---|---|---|
| S | 45.7 | 70.5 | 8–10 |
| M | 50.8 | 73.0 | 12–14 |
| L | 55.9 | 75.6 | 16–18 |
| XL | 61.0 | 78.1 | 20–22 |
Flow – Unisex Triblend Short Sleeve Tee
| Size | Chest Width (cm) | Length (cm) | Closest AU Size |
|---|---|---|---|
| XS | 41.9 | 68.6 | 6–8 |
| S | 45.7 | 71.1 | 8–10 |
| M | 50.8 | 73.7 | 12–14 |
| L | 55.9 | 76.2 | 16–18 |
| XL | 61.0 | 78.7 | 20–22 |
| 2XL | 66.0 | 81.3 | 24 |
Spin and Twisty – Unisex Jersey Tank
| Size | Chest Width (cm) | Length (cm) | Closest AU Size |
|---|---|---|---|
| S | 46.4 | 68.6 | 10 |
| M | 51.4 | 71.1 | 14 |
| L | 56.5 | 73.7 | 18 |
| XL | 61.6 | 76.2 | 22 |
| 2XL | 66.7 | 78.7 | 24+ |
Edge and Austin – Women's Crop Tee
| Size | Chest Width (cm) | Length (cm) | Closest AU Size |
|---|---|---|---|
| S | 50.2 | 45.1 | 10–12 |
| M | 52.4 | 46.4 | 12–14 |
| L | 54.9 | 47.6 | 14–16 |
| XL | 57.5 | 48.6 | 16–18 |
Amped and Ride – Barnard Tank
| Size | Chest Width (cm) | Length (cm) | Closest AU Size |
|---|---|---|---|
| XS | 45.1 | 68.6 | 8–10 |
| S | 50.2 | 71.1 | 10–12 |
| M | 52.7 | 73.7 | 12–14 |
| L | 57.8 | 76.2 | 16–18 |
| XL | 62.9 | 78.7 | 18–20 |
| 2XL | 67.9 | 81.3 | 22–24 |
TWiST, Stretch, Original, Threaded – Unisex Softstyle & Heavy Cotton Tees
Same sizing applies across these:
| Size | Chest Width (cm) | Length (cm) | Closest AU Size |
|---|---|---|---|
| S | 45.7 | 71.1 | 10 |
| M | 50.8 | 73.7 | 14 |
| L | 56 | 76.2 | 18 |
| XL | 61.0 | 78.7 | 22 |
| 2XL | 66.0 | 81.3 | 24 |
| 3XL | 71.1 | 83.8 | 26 |
| 4XL | 76.2 | 86.4 | 28+ |
Loop, Chaos and Midnight – Unisex Wide-Leg Pants
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Inseam (cm) | Closest AU Size |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 60.0 | 84.1 | 68.9 | 4–6 |
| XS | 64.1 | 87.9 | 69.8 | 6–8 |
| S | 67.9 | 92.1 | 71.1 | 8–10 |
| M | 72.1 | 95.9 | 72.1 | 10–12 |
| L | 75.9 | 100.0 | 73.0 | 12–14 |
| XL | 80.0 | 104.1 | 74.0 | 14–16 |
| 2XL | 84.1 | 108.0 | 74.9 | 16–18 |
Â